|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE SINDICO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
3183B | 212 | 44 | 7 | 2 | 1 | 13 | 12 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |  |
3184B | 108 | 27 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 7 |  |
3185B | 151 | 55 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |
3186B | 126 | 38 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
3187B | 219 | 49 | 5 | 7 | 2 | 11 | 16 | 12 | 25 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
3188B | 196 | 53 | 9 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 | 24 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 |  |
3189B | 146 | 32 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
3190B | 181 | 34 | 5 | 0 | 2 | 8 | 9 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |  |
3191B | 223 | 48 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |
3192B | 263 | 65 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 14 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
3193B | 214 | 59 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |  |
3194B | 227 | 102 | 7 | 4 | 2 | 7 | 15 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |
3195B | 203 | 42 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 18 | 25 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 12 |  |
3196B | 322 | 77 | 5 | 7 | 1 | 18 | 12 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
3198B | 193 | 51 | 9 | 4 | 1 | 14 | 4 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |
3199B | 161 | 72 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
3200B | 290 | 75 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  |
3201B | 136 | 37 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
3202B | 217 | 44 | 3 | 7 | 0 | 16 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |  |
3203B | 205 | 52 | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
3204B | 174 | 44 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |  |
3205B | 191 | 69 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 20 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
3206B | 310 | 63 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 9 | 17 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 10 |  |
3207B | 266 | 58 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |
3208B | 246 | 57 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 13 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |  |
3209B | 215 | 56 | 6 | 4 | 2 | 11 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |  |
3210B | 179 | 39 | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |
3211B | 248 | 62 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |  |
3212B | 211 | 38 | 4 | 4 | 4 | 14 | 8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |  |
3213B | 281 | 50 | 9 | 10 | 5 | 15 | 9 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |  |
3214B | 285 | 68 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |  |
3215B | 110 | 37 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |  |
3215C1 | 87 | 33 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 9 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | 9 |  |
3215C2 | 106 | 38 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
3215C3 | 106 | 23 | 5 | 3 | 6 | 13 | 6 | 8 | 13 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 13 |  |
3216B | 53 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |  |
3219B | 64 | 32 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
3220B | 81 | 46 | 4 | 2 | 1 | 7 | 32 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |  |
3221B | 106 | 28 | 7 | 0 | 2 | 10 | 9 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
3222B | 148 | 53 | 11 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | 10 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
3223B | 228 | 69 | 12 | 4 | 3 | 26 | 11 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
3224B | 201 | 79 | 2 | 3 | 2 | 7 | 25 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
3225B | 178 | 45 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |  |
3225C1 | 167 | 56 | 8 | 4 | 4 | 15 | 11 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
3226B | 62 | 22 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
3227B | 144 | 30 | 7 | 0 | 2 | 10 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
3229B | 158 | 45 | 6 | 3 | 0 | 8 | 19 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
3230B | 179 | 49 | 5 | 12 | 1 | 6 | 12 | 9 | 18 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 |  |
3232B | 160 | 41 | 11 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 18 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 9 |  |
3234B | 105 | 26 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
3235B | 131 | 30 | 7 | 5 | SIN DATO | 7 | 9 | 17 | 15 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
3236B | 109 | 23 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |  |
3237B | 127 | 47 | 9 | SIN DATO | SIN DATO | 6 | SIN DATO | 17 | 15 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
3238B | 113 | 26 | 7 | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
3239B | 111 | 42 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |  |
3242B | 89 | 26 | 5 | 4 | 3 | 11 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
3244B | 130 | 49 | 2 | 5 | 2 | 14 | 10 | 12 | 16 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | 7 |  |
3245B | 106 | 43 | 8 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 9 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
3247B | LOS VOTOS EXCEDEN EL NÚMERO DE BOLETAS DE LA CASILLA |
3248B | 123 | 35 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 14 | 19 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
3253B | 83 | 39 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
3254B | 93 | 39 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 10 | 13 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
3255B | 105 | 40 | 9 | 4 | 6 | 5 | 12 | 7 | 11 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO |  |
3256B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
3257B | 131 | 29 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
3258B | 109 | 37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 14 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 |  |
3259B | 90 | 48 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
3262B | 95 | 35 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |
3263B | 109 | 36 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
|
Pag. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|