|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2460 B | 82 | 75 | 6 | 36 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13 |  |
2461 B | 17 | 58 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |
2462 B | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2463 B | 54 | 14 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |  |
2464 B | 43 | 45 | 4 | 11 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 5 |  |
2466 B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
2466 C1 | SIN ACTA - NO VIENE EN EL SOBRE |
2467 B | 93 | 58 | 18 | 47 | 4 | 6 | 1 | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | 28 | SIN DATO | 17 |  |
2467 C1 | 103 | 53 | 26 | 44 | 0 | 12 | 0 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 20 | SIN DATO | 15 |  |
2469 B | LOS VOTOS EXCEDEN EL NÚMERO DE BOLETAS DE LA CASILLA |
2470 B | 28 | 38 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
2471 B | 70 | 70 | 9 | 31 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |  |
2472 B | 111 | 289 | 3 | 33 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 17 |  |
2473 B | 46 | 102 | 3 | 32 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | SIN DATO | 18 |  |
2475 B | SIN ACTA - SIN SOBRE |
2476 B | 18 | 29 | 3 | 19 | 0 | 7 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 8 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|