|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE ALDAMA PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
17 B | 231 | 69 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | SIN DATO | 5 |  |
17 C1 | 225 | 76 | 23 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 60 | SIN DATO | 9 |  |
17 C2 | 265 | 95 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 |  |
17 C3 | 190 | 74 | 37 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 8 |  |
18 B | 175 | 46 | 27 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 |  |
18 C1 | 160 | 45 | 33 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 31 | SIN DATO | 10 |  |
18 C2 | 160 | 63 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | SIN DATO | SIN DATO |  |
19 B | 250 | 70 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 46 | SIN DATO | 12 |  |
19 C1 | 227 | 67 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | SIN DATO | 12 |  |
20 B | 197 | 82 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 |  |
20 C1 | 217 | 73 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 23 | 1 | 4 |  |
21 B | 242 | 105 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 |  |
22 B | ACTA ILEGIBLE |
22 C1 | 142 | 52 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 8 |  |
23 B | 165 | 60 | 15 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 |  |
23 C1 | 160 | 52 | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 9 |  |
24 B | 179 | 71 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | SIN DATO | 2 |  |
24 C1 | 170 | 73 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 32 | SIN DATO | 4 |  |
25 B | 249 | 88 | 8 | SIN DATO | 1 | 1 | 1 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 39 | SIN DATO | 6 |  |
26 B | 224 | 106 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 5 |  |
27 B | 235 | 97 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 |  |
27 C1 | 219 | 84 | 20 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9 |  |
28 B | 152 | 56 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 |  |
28 C1 | ACTA ILEGIBLE |
28 C2 | 164 | 76 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 10 |  |
30 B | 64 | 55 | 4 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | ILEGIBLE | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | 5 |  |
31 B | 20 | 39 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |  |
32 B | 114 | 92 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 |  |
34 B | 168 | 99 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 |  |
34 C1 | 183 | 103 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 |  |
34 C2 | 178 | 91 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |  |
35 B | 119 | 42 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 1 | SIN DATO |  |
36 B | 54 | 24 | 4 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 3 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | SIN DATO | 4 |  |
37 B | 43 | 42 | 0 | 5 | 0 | SIN DATO | 1 | 0 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 2 |  |
3218 B | 166 | 48 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 4 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|