|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE 18 CHIHUAHUA PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS
|
|
|
Municipio | Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
CHIHUAHUA | 402 B | 82 | 45 | 3 | 4 | 8 | 12 | 13 | 8 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 402 C1 | 88 | 53 | 6 | 2 | 8 | 17 | 9 | 9 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 403 B | 70 | 64 | 3 | 3 | 10 | 12 | 7 | 10 | 4 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 403 C1 | 103 | 60 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 404 B | 169 | 60 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 2 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 405 B | 90 | 53 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 405 C1 | 108 | 56 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 12 | 1 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 406 B | 138 | 72 | 8 | 3 | 7 | 10 | 12 | 9 | SIN DATO | 8 |  |
CHIHUAHUA | 407 B | 157 | 80 | 2 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | SIN DATO | 6 |  |
CHIHUAHUA | 408 B | 89 | 44 | 6 | 3 | 10 | 9 | 10 | 13 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 408 C1 | 98 | 59 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | SIN DATO | 13 |  |
CHIHUAHUA | 409 B | 120 | 73 | 2 | 6 | 11 | 17 | 18 | 10 | 1 | 18 |  |
CHIHUAHUA | 411 B | 81 | 41 | 1 | 5 | SIN DATO | 5 | 9 | 6 | SIN DATO | 7 | |
CHIHUAHUA | 411 C1 | 79 | 33 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 412 B | 142 | 78 | 4 | 10 | 14 | 11 | 17 | 14 | SIN DATO | 21 |  |
CHIHUAHUA | 413 B | 122 | 51 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | SIN DATO | 10 |  |
CHIHUAHUA | 413 C1 | 120 | 37 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 414 B | 149 | 64 | 2 | 3 | 12 | 10 | 12 | 10 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 414 C1 | 130 | 55 | 4 | 4 | 12 | 13 | 15 | 16 | 0 | 8 | |
CHIHUAHUA | 415 C1 | 113 | 49 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 13 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 416 B | 157 | 53 | 2 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 416 C1 | 142 | 51 | 1 | 7 | 15 | 14 | 5 | 3 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 417 B | 84 | 49 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 9 | 0 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 417 C1 | 112 | 42 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 11 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 418 B | 128 | 49 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 418 C1 | 104 | 60 | 3 | 5 | 17 | 11 | 10 | 9 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 419 B | 209 | 73 | 11 | 9 | 16 | 16 | 12 | 13 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 420 B | 167 | 81 | 2 | 5 | 13 | 17 | 15 | 8 | 0 | 22 |  |
CHIHUAHUA | 420 C1 | 166 | 99 | 1 | 4 | 12 | 9 | 20 | 10 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 421 B | 228 | 85 | 5 | 1 | 74 | 19 | 26 | 13 | SIN DATO | 12 | |
CHIHUAHUA | 422 B | 120 | 70 | 4 | 5 | 16 | 8 | 11 | 21 | 3 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 422 C1 | 126 | 61 | 3 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | SIN DATO | 15 |  |
CHIHUAHUA | 423 B | 186 | 82 | 9 | 1 | 10 | 15 | 17 | 6 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 424 B | 109 | 58 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 424 C1 | 101 | 49 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 425 C1 | 144 | 60 | 6 | SIN DATO | 8 | 18 | 19 | 6 | 3 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 426 B | 160 | 55 | 11 | 9 | 22 | 10 | 12 | 8 | 1 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 427 B | 161 | 67 | 4 | 2 | 8 | 13 | 17 | 6 | 3 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 428 B | 253 | 92 | 11 | 4 | 11 | 16 | 17 | 12 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 429 B | 124 | 71 | 2 | 7 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 429 C1 | 142 | 60 | 0 | 5 | 9 | 7 | 14 | 12 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 430 B | 156 | 62 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 |  |
CHIHUAHUA | 431 B | 208 | 70 | 6 | 4 | 11 | 14 | 16 | 9 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 432 B | 175 | 68 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 0 | 13 |  |
CHIHUAHUA | 470 B | 187 | 69 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 18 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 470 ES1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 472 B | 230 | 82 | 4 | 4 | 13 | 12 | 18 | 16 | 1 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 473 C1 | 114 | 57 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 0 | 21 |  |
CHIHUAHUA | 474 B | 174 | 58 | 3 | 3 | 16 | 13 | 15 | 10 | SIN DATO | 14 |  |
CHIHUAHUA | 475 B | 142 | 72 | 4 | 3 | 13 | 11 | 12 | 9 | SIN DATO | 16 |  |
CHIHUAHUA | 476 B | 128 | 51 | 2 | 5 | 3 | 10 | 19 | 12 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 476 C1 | 116 | 57 | 2 | 2 | 5 | 15 | 8 | 9 | SIN DATO | 6 |  |
CHIHUAHUA | 477 B | 133 | 72 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 477 C1 | 154 | 51 | 0 | 1 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 478 B | 235 | 58 | 3 | 4 | 20 | 17 | 20 | 15 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 479 B | 164 | 52 | 5 | 5 | 14 | 11 | 16 | 10 | SIN DATO | 23 |  |
CHIHUAHUA | 480 C1 | 141 | 57 | 7 | 7 | 7 | 14 | 17 | 11 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 481 B | 109 | 77 | 6 | 5 | 8 | 16 | 13 | 6 | 1 | 10 | |
CHIHUAHUA | 481 C1 | 118 | 54 | 0 | 4 | 7 | 14 | 15 | 11 | 0 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 482 B | 124 | 50 | 6 | 8 | 12 | 11 | 15 | 19 | 0 | 4 |  |
CHIHUAHUA | 482 C1 | 121 | 64 | 3 | 3 | 6 | 19 | 20 | 9 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 483 B | 80 | 53 | 1 | 0 | 5 | 18 | 10 | 8 | SIN DATO | 6 |  |
CHIHUAHUA | 483 C1 | 118 | 64 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 12 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 484 B | 175 | 58 | 1 | 6 | 11 | 14 | 17 | 8 | 0 | 22 |  |
CHIHUAHUA | 485 B | 121 | 46 | 2 | 6 | 10 | 5 | 11 | 13 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 485 C1 | 118 | 51 | 2 | 4 | 13 | 19 | 10 | 11 | 2 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 486 B | 130 | 58 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 486 C1 | 122 | 43 | 7 | 3 | 15 | 13 | 13 | 12 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 486 C2 | 103 | 60 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 14 | 0 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 487 B | 147 | 58 | 8 | 6 | 4 | 9 | 19 | 6 | 1 | 17 |  |
CHIHUAHUA | 487 C1 | 119 | 60 | 8 | 4 | 9 | 7 | 13 | 9 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 487 C2 | 130 | 62 | 4 | 1 | 7 | 11 | 13 | 12 | 1 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 488 B | 122 | 59 | 7 | 6 | 10 | 16 | 7 | 16 | 0 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 488 C1 | 126 | 75 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 14 | 0 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 489 B | 211 | 131 | 5 | 6 | 5 | 21 | 13 | 13 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 490 B | 164 | 89 | 5 | 5 | 10 | 35 | 17 | 16 | 1 | 10 |  |
CHIHUAHUA | 490 C1 | 176 | 82 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | 10 | 1 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 491 B | 153 | 45 | 4 | 3 | 10 | 12 | 14 | 13 | 0 | 14 |  |
CHIHUAHUA | 492 B | 120 | 49 | 5 | 2 | 11 | 18 | 14 | 10 | SIN DATO | 18 |  |
CHIHUAHUA | 493 C1 | 119 | ILEGIBLE | 4 | 2 | 8 | 13 | 7 | 13 | 1 | ILEGIBLE |  |
CHIHUAHUA | 494 B | 136 | 53 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 9 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 494 C1 | 137 | 44 | 2 | 4 | 9 | 7 | 13 | 14 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 496 B | 115 | 38 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 |  |
CHIHUAHUA | 496 C1 | 113 | 54 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 529 B | 146 | 44 | 4 | 2 | 8 | 10 | 16 | 11 | 1 | 8 |  |
CHIHUAHUA | 529 C1 | 141 | 50 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 12 | 0 | 7 |  |
CHIHUAHUA | 531 B | 187 | 81 | 4 | 11 | 12 | 13 | 19 | 9 | SIN DATO | 12 |  |
CHIHUAHUA | 532 B | 110 | 46 | 4 | 5 | 11 | 5 | 9 | 12 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 532 C1 | 126 | 51 | 2 | 1 | 8 | 10 | 14 | 8 | SIN DATO | 9 |  |
CHIHUAHUA | 533 B | 110 | 63 | 4 | 2 | 7 | 13 | 9 | 12 | 1 | 16 |  |
CHIHUAHUA | 533 C1 | 97 | 62 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | 9 | SIN DATO | 11 |  |
CHIHUAHUA | 534 B | 165 | 93 | 2 | 5 | 12 | 12 | 13 | 6 | 0 | 12 |  |
CHIHUAHUA | 534 C2 | 168 | 84 | 3 | 8 | 13 | 11 | 21 | 19 | 0 | 15 |  |
CHIHUAHUA | 535 B | 92 | 51 | 2 | 2 | 9 | 8 | 17 | 7 | 1 | 11 |  |
CHIHUAHUA | 535 C1 | 111 | 60 | SIN DATO | 3 | 4 | 6 | 13 | 12 | SIN DATO | 7 |  |
CHIHUAHUA | 536 B | 148 | 61 | 3 | 15 | 14 | 13 | 18 | 10 | 2 | 6 |  |
CHIHUAHUA | 536 C1 | 140 | 48 | 5 | 4 | 16 | 12 | 5 | 14 | 0 | 9 |  |
CHIHUAHUA | 537 C1 | 104 | 57 | 4 | 3 | 12 | 12 | 10 | 4 | SIN DATO | 17 |  |
CHIHUAHUA | 538 B | 170 | 62 | 6 | 3 | 23 | 18 | 13 | 21 | 2 | 11 |  |
|
Pag. 1 2
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|