|
RESULTADOS POR CASILLA DEL MUNICIPIO DE JULIMES PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO
|
|
|
Casilla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
2199B | 163 | 133 | 6 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 8 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 4 |  |
2199C1 | 178 | 103 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |
2200B | 169 | 90 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
2200C1 | 172 | 97 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
2201B | 98 | 136 | 7 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | 3 | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 7 |  |
2203B | 176 | 145 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |
2203C1 | 160 | 152 | 2 | SIN DATO | 2 | 1 | 4 | SIN DATO | 5 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 10 |  |
2204B | 69 | 236 | 4 | 1 | SIN DATO | 3 | 3 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 6 | SIN DATO | 2 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 11 |  |
2205B | 185 | 143 | 5 | 1 | SIN DATO | SIN DATO | 12 | 2 | 2 | SIN DATO | 1 | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | SIN DATO | 2 | SIN DATO | 1 | 1 | SIN DATO | 10 |  |
|
Pag. 1
|
|
última actualización: 06/JUN./2016 18:15:54
*** Este sitio se actualiza aproximadamente cada 15 minutos ***
|
|
|
|
Cualquier modificación o alteración, por cualquier medio, de la información contenida en este sitio sin autorización del Instituto Estatal Electoral Chihuahua dará lugar a las responsabilidades civiles, penales y administrativas que en su caso correspondan.
|
|